اعلی کارکردگی یورپی Hopper Dryers
1. تعارف
ایچ ڈی یو یو سیریز میں پلاسٹک کی خشک کرنے والی مشینری کے لئے موثر اور کم لاگت کا طریقہ پیش کرتا ہے، آلودگی سے بچنے کے لئے، گرم ہوا نیچے اتارنے اور موصلیت ڈیزائن کو اپنایا ہے، یہ انجینئرنگ پلاسٹک کو خشک کرنے کے لئے dehumidifiers کے ساتھ استعمال کے لئے بھی مثالی طور پر ہے.
2. یورپی Hopper Dryers خصوصیات
1. درست درجہ حرارت کنٹرول کے لئے پی آئی ڈی درجہ حرارت کنٹرول کو ایڈجسٹ کرتا ہے.
2. دھچکا ہوا پائپ کی منفرد ڈیزائن گرم ہوا کے ساتھ پھیل سکتا ہے، پلاسٹک کو خشک اور درجہ حرارت کو خشک کرنے والی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے مستحکم رکھتا ہے.
3. تمام خشک کرنے والا ہاپر مکمل طور پر موصلیت اور نظر شیشے کے ساتھ فراہم کی جاتی ہیں.
4. زیادہ سے زیادہ رسائی کو یقینی بنانے کے لئے بڑے ہاپرز کو صاف دروازے کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے.
5. قابل اعتماد آپریشن کو یقینی بنانے کے لئے کہیں بھی تحفظ.
6. بہترین ظہور.
3. یورپی Hopper Dryers نردجیکرن
Hopper صلاحیت (ایل) | خشک کرنے والی ہیٹر (کلو) | بلور طاقت (کلو) | طول و عرض (ملی میٹر) (H × W × D) | فلور اسٹینڈ (ملی میٹر) (H × W × D) | اونچائی (ملی میٹر) H2 | ایئر انیٹ پائپ (انچ) | ایئر آؤٹ لیٹ پائپ (انچ) | وزن (کلو)
| |
ایچ ڈی 20U | 20 | 2.2 | 0.05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
ایچ ڈی -40 یو | 40 | 3 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
ایچ ڈی -80U | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
ایچ ڈی-120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
HD-160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
HD-230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
ایچ ڈی-300 یو | 300 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
HD-450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
HD-600U | 600 | 18 | 0.55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
HD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
ایچ ڈی-900 یو | 900 | 18 | 0.55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
HD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
ایچ ڈی -2000 یو | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
ایچ ڈی -2500 یو | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
ایچ ڈی -3000 یو | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
ایچ ڈی -3500 یو | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
ایچ ڈی -4000 یو | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
ایچ ڈی 4500 یو | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
نوٹ:
1. ماڈل کے پیچھے پالش ہتھیاروں کے اندر، پلس "P" کے لئے.
2. بلور مشین خالص وزن میں شامل ہے، لیکن فرش کھڑے شامل نہیں ہے.
3. پاور سپلائی: 3، 230/400/460 / 575V، 50 / 60Hz.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اعلی کارکردگی یورپی ہاؤڈر dryers چین، مینوفیکچررز، پلانٹ، قیمت، فروخت کے لئے











