65000kcal/h انڈسٹریل واٹر کولڈ چلر 60HZ
ANYDA چلر بنیادی طور پر کمپریسر، کنٹرول پینل، کنڈینسر اور بخارات، واٹر ٹینک اور واٹر پمپ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ خود ان اجزاء کی قسم اور برانڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یا ہم آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
65000kcal/h انڈسٹریل واٹر کولڈ چلر کے لیے سادہ تفصیل
ہم پیناسونک اسکرول کمپریسر کو R407C ریفریجرینٹ، شیل اور ٹیوبز کنڈینسر اور ایوپوریٹر کے ساتھ اپناتے ہیں، ٹینک اور پمپ کے اندر۔ ایل ایس الیکٹریکل پارٹس، پنپ برانڈ کنٹرول، مینا پمپ۔
آئٹم | تفصیلات / فراہم کنندہ | ||
کولنگ کی گنجائش | ماڈل | اے وائی ڈی-20W | |
kکیل/h | 65000 | ||
پاور انپٹ | کلو واٹ | 22.5 | |
زیادہ سے زیادہ کرنٹ | A | 43 | |
بجلی کی فراہمی | 440V-3N-60HZ | ||
درجہ حرارتآؤٹ لیٹ (ڈگری) | 5-20، قابل ایڈجسٹ | ||
ریفریجرینٹ کنٹرول | توسیعی والو | ||
ریفریجریشن دائرہ | دو | ||
ریفریجرینٹ | R407C | ||
طول و عرض(ملی میٹر)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
کمپریسر | انداز | ہرمیٹک اسکرول | |
کمپریسر پاور (کلو واٹ) | 22.22 | ||
کنڈینسر | انداز | شیل اور ٹیوبیں | |
ٹھنڈا پانی کا بہاؤ(m3/h) | 14.44 | ||
پائپ کا سائز (") | 2 | ||
بخارات بنانے والا | انداز | شیل اور ٹیوبیں | |
ٹھنڈے پانی کا بہاؤ(m3/h) | 12.38 | ||
پانی کا ٹینک(l) | 285 | ||
پمپ پاور (کلو واٹ) | 2.2 | ||
پائپ کا سائز(") | 2 | ||
محافظ آلہ | 1,فیز محافظ 2,فین اوورلوڈ محافظ 3,ہائی/کم وولٹیج محافظ 4,کنڈلی زیادہ گرم محافظ 5,اینٹی فریز محافظ | ||
یونٹ کا وزن(کلو) | 670 | ||
اہم حصےبرانڈ | |||
کمپریسر | پیناسونک | ||
الیکٹرانک | LG/ کارلو | ||
توسیعی والو | ایمرسن | ||
الیکٹریکل کنٹرول | پنپ | ||
ریمارکس: کولنگ کی گنجائش 40C کنڈینسنگ temp، inlet/outlet temp 12C/7C پر مبنی ہے۔
65000kcal/h صنعتی پانی ٹھنڈا چلر 60HZ ڈھانچہ

65000kcal/h صنعتی واٹر کولڈ چلر 60HZ پیرو کو برآمد، حقیقی تصاویر:




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 65000kcal/h صنعتی واٹر کولڈ چلر 60hz چین، مینوفیکچررز، پلانٹ، قیمت، برائے فروخت














